R6 Off-road SUV
Price:Contact Us cc_junfeng@163.com
| Junfeng Automobile Rich 6 SUV Configuration Table | |||
| Brand | DongFeng | Ruich 6 SUV | |
| information | http://www.jfqcgs.com/en/cardetail.php?no_id=234&god_id=55 | ||
| Model name | PALASSO-EV | ||
| Model code | |||
| Model | ZN6530HPBEV | ||
| Driving type | 2WD | ||
| Transmission | ECO-NORMAL-SPORT | ||
| Emission standard | |||
| Parameters | L×W×H(mm) | 5277×1864×1989 | |
| Wheelbase(mm) | 3150 | ||
| Tread (Front/Rear)(mm) | 1570/1570 | ||
| Min. ground clearance(mm) | 183 | ||
| Min. turning radius(m) | 6.4 | ||
| G.V.W. (kg) | 2700 | ||
| Curb weight (kg) | 2055 | ||
| Load capacity (kg) | 645 | ||
| Approach angle/Departure angle(°) | 32/24 | ||
| Passenger numbers | 5 | ||
| Fuel tank(L) | 350KM | ||
| Max. speed (km/h) | 120 | ||
| Engine | Model | permanent magnet synchronous motor | |
| Fuel type | EV | ||
| Displacement (mL) | Rated Voltage:379.05 KWH:67.09 |
||
| Max. power (Kw) | 120 | ||
| Max. torque (Nm) | 420 | ||
| Driving mechanism | Braking | Front disk, rear drum | |
| Suspension | Front: Double-wishbone+stabilizer bar | ||
| Rear: Steel spring | |||
| Tyre | 255/70R16 | - | |
| 255/60R18 | ● | ||
![]()


